Heavy-Duty-Hochleistungs-Tieflöffel HTL HD
Die Tieflöffel HTL HD (Heavy Duty) für Hydraulikbagger von 19 bis 50 t sind speziell für harte Beanspruchung in Abbruch und Fels konzipiert. Sie halten problemlos härtesten Einsätzen mit hohen Ausbrechkräften stand. Die robuste Schweißkonstruktion und der extra Verschleißschutz aus 400 und 500 HB-Stahl gewährleisten eine lange Lebensdauer.
-
Optimaler Verschleißschutz mit Boden aus 400 HB-Stahl plus überstehende Verschleißleisten aus Lehborit 5000 (500 HB)
-
Messerseitenteil und seitlicher Verschleißschutz aus 400 HB-Stahl serienmäßig
-
Messerschneide aus Lehborit 5000 (500 HB)
Heavy-Duty Tieflöffel (HD)
- Gute Fülleigenschaften und leichtes Entleeren durch doppelt-konische Bauweise
- Boden aus 400 HB-Stahl, überstehend mit geschützter Schweißnaht
- Verschleißschutz aus 400 und 500 HB-Stahl
- Messer aus Lehborit 5000 (500 HB)
- Lieferbar mit allen gängigen Zahnsystemen
- Optional mit Aufsteckschneide
- Standardmäßig mit Lehmatic-Aufhängung, wahlweise auch mit anderen Aufhängungen wie baggerspezifische Direkt-Aufhängung, Oilquick (OQ), Verachtert (CW), Liebherr (SWA) usw.
Technische Daten Heavy-Duty Tieflöffel HTL-HD
HTL 25 HD | HTL 30 HD | HTL 35 HD | HTL 40 HD | |
---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 19 - 23 t | 23 - 28 t | 26 - 40 t | 40 - 50 t |
Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
600 | 0,43 / 520 | 0,48 / 690 | ||
700 | 0,53 / 627 | |||
800 | 0,63 / 750 | 0,70 / 810 | 0,85 / 870 | |
900 | 0,73 / 770 | |||
1000 | 0,84 / 795 | 0,93 / 970 | 1,13 / 1050 | 1,34 / 1250 |
1100 | 0,94 / 840 | |||
1200 | 1,05 / 900 | 1,17 / 1054 | 1,42 / 1280 | 1,69 / 1500 |
1300 | 1,16 / 957 | |||
1400 | 1,26 / 980 | 1,41 / 1200 | 1,75 / 1530 | 2,04 / 1700 |
1500 | 1,37 / 1300 | 1,53 / 1273 | 1,87 / 1610 | 2,22 / 1850 |
1600 | 1,65 / 1333 | 2,02 / 1620 | 2,40 / 1950 | |
1800 | 2,32 / 1920 | 2,76 / 2732 | ||
Messer |