Sortierlöffel
Mini-Sortierlöffel MSL
Zum Trennen von Grob- und Feinmaterial aller Art. Version MSL für Minibagger mit plasmagebranntem Boden aus 400HB-Stahl.
- Robuste Löffelkonstruktion in doppelt-konischer Bauweise
- Ausgebrannter Lochboden aus 400 HB-Stahl, Lochabstand ca. 50 mm
- Messer aus Lehborit 5000 (500 HB)
- Gesenkgeschmiedetes, gehärtetes Lehnhoff-Zahnsystem
Technische Daten Sortierlöffel MSL
MSL 3 | MSL 4 | MSL 6 | |
---|---|---|---|
Baggerklasse | 2,6 - 3,5 t | 3,5 - 5,0 t | 4,8 - 6,0 t |
Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
600 / 4 Z | 127 / 90 | 162 / 100 | |
700 / 5 Z | 150 / 108 | ||
800 / 5 Z | 230 / 120 | 250 / 125 | |
1000 / 5 Z | 320 / 143 | ||
Zahnsystem | 400F | 400F | 400F |
Schnittbreite (mm), Z = Zähne, SAE = Inhalt (Ltr.), KG = Gewicht (kg)
Sortierlöffel CSL / HSL
Zum Trennen von Grob- und Feinmaterial aller Art. Robuste Löffelkonstruktion in hoher Lehnhoff Qualität.
- Boden aus massiven Rechteck-Gitterstäben, Gitterabstand 60mm
- Messer aus Lehborit 5000 (500 HB-Stahl), seitliche Verschleißsicheln (400 HB)
- Mit Gabelhaltern und ESCO Zahnsystem Ultralok
- Standardmäßig mit Lehmatic-Aufhängung, wahlweise auch mit anderen Aufhängungen wie baggerspezifische Direkt-Aufhängung, Oilquick (OQ), Verachtert (CW), Liebherr (SWA) usw.
Technische Daten Sortierlöffel CSL / HSL
CSL 5 | CSL 10 | CSL 12 | HSL 15 | HSL 20 | HSL 25 | HSL 30 | HSL 35 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baggerklasse | 6 - 8 t | 8 - 10 t | 10 - 12 t | 10 -15 t | 15 - 19 t | 19 - 23 t | 23 - 28 t | 26 - 40 t |
Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG |
1200 | 0,94 / 710 | |||||||
1300 | 1,16 / 955 | |||||||
1400 | 1,14 / 1280 | |||||||
1500 | 1,53 / 1400 | 1,87 / 1980 | ||||||
1800 | 2,80 / 2600 |
Schnittbreite (mm), Z = Zähne, SAE = Inhalt (Ltr.), KG = Gewicht (kg)