Mini-Tieflöffel Basic (MBL)
Neben dem bewährten Mini-Tieflöffel Premium MTL ist der Mini-Basic-Tieflöffel eine wertige Alternative „made by Lehnhoff“ mit einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Der MBL-Tieflöffel in Standardqualität ist ideal für alle gängigen leichten bis mittelschweren Einsätze wie Graben, Planieren, Verfüllen und Laden. Ebenso wie die "großen" Lehnhoff-Löffel haben die MBL-Tieflöffel durch ihre doppelt-konische Bauweise optimale Füll- und Entleerungseigenschaften.
- 
			- Wahlweise mit Lehmatic- oder Symlock-Adapter 
 
- 
			- Boden aus S355-Stahl 
 
- 
			- Gabelzähne, geschraubt 
 
- 
			- Messer aus 400 HB-Stahl 
 
- 
			- Seitenschneide mit Verschleißschutz aus S355-Stahl 
 
 
    
    
   
    
          MBL-Features
- Gute Fülleigenschaften und leichtes Entleeren durch LH-doppelt-konische Bauweise
- Boden aus S355-Stahl, innenliegend
- Messer aus 400 HB-Stahl
- Geschraubte Gabelzähne
- Wahlweise mit Lehmatic- oder Symlock-Adapter
- Inkl. Löffelsicherungslasche
Technische Daten Basic-Tieflöffel für Minibagger
| MBL 1 | MBL 2 | MBL 3 | MBL 4 | MBL 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baggerklasse | 1 - 1,8 t | 1,6 - 2,6 t | 2,6 - 3,5 t | 3,5 - 5 t | 5 - 6 t | 
| Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | 
| 250 / 2 Z | 0,026 / 34 | ||||
| 300 / 3 Z | 0,030 / 38 | 0,040 / 52 | 0,056 / 71 | 0,066 / 76 | 0,080 / 81 | 
| 400 / 3 Z | 0,040 / 44 | 0,060 / 61 | 0,075 / 82 | 0,096 / 88 | 0,120 / 93 | 
| 500 / 3 Z | 0,050 / 51 | 0,080 / 69 | 0,100 / 95 | 0,130 / 102 | 0,140 / 106 | 
| 600 / 4 Z | 0,060 / 57 | 0,097 / 79 | 0,127 / 105 | 0,162 / 113 | 0,180 / 118 | 
| 800 / 5 Z | 0,180 / 129 | 0,230 / 138 | 0,320 / 169 | ||
| 1000 / 5 Z | 0,320 / 148 | 
Schnittbreite (mm), Z = Zähne, SAE = Inhalt (m³), KG = Gewicht (kg)
 
    
    
  MBL S - Mini-Tieflöffel ohne Zähne
- Gute Fülleigenschaften und leichtes Entleeren durch LH-doppelt-konische Bauweise
- Boden aus S355-Stahl, innenliegend
- Messer aus 400 HB-Stahl
- Inkl. Löffelsicherungslasche
Technische Daten Basic-Tieflöffel für Minibagger
| MBL 1 S | MBL 2 S | MBL 3 S | MBL 4 S | MBL 6 S | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baggerklasse | 1 - 1,8 t | 1,6 - 2,6 t | 2,6 - 3,5 t | 3,5 - 5 t | 5 - 6 t | 
| Schnittbreite | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | SAE / KG | 
| 250 | 0,029 / 33 | ||||
| 300 | 0,033 / 36 | 0,044 / 43 | 0,062 / 71 | 0,073 / 78 | 0,088 / 84 | 
| 400 | 0,044 / 43 | 0,066 / 51 | 0,083 / 82 | 0,106 / 91 | 0,132 / 97 | 
| 500 | 0,055 / 49 | 0,088 / 58 | 0,110 / 94 | 0,143 / 104 | 0,154 / 110 | 
| 600 | 0,066 / 55 | 0,107 / 66 | 0,140 / 106 | 0,178 / 117 | 0,198 / 123 | 
| 800 | 0,198 / 130 | 0,253 / 143 | 0,275 / 149 | ||
| 1000 | 0,352 / 175 | 
Schnittbreite (mm), Z = Zähne, SAE = Inhalt (m³), KG = Gewicht (kg)
 Deutsch
Deutsch English
English 
    
    
   
    
    
   
 
 
